福建五年制高職公辦學(xué)校有哪些?
福建有多所公辦大專,那其中具體的學(xué)校是哪些呢?在福建生活的同學(xué)在報(bào)考學(xué)校的時(shí)候不是很想離開家鄉(xiāng),那就可以報(bào)考本地的公辦大專。下面是小編收集整理的福建五年制高職公辦學(xué)校的名單,一起來看看吧,希望對(duì)你有所幫助。
福建五年制高職公辦學(xué)校有哪些?
| 福建省2022年五年制高職招生院校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 高職院校名稱 | 所在地 | 院校性質(zhì) | 辦學(xué)形式 |
| 1 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 2 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 民辦 | 聯(lián)辦 |
| 3 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 4 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 5 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 6 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三明 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 7 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 自辦 |
| 8 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 9 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 10 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 11 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 福州 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 16 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 17 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 18 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 19 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 20 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 21 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 22 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 25 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 28 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 30 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 泉州 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 31 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 33 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 41 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州 | 公辦 | 自辦、聯(lián)辦 |
| 44 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
| 45 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州 | 公辦 | 聯(lián)辦 |
2023年福州五年制大專最低錄取線是多少?
五年制高職最低投檔控制線
按當(dāng)年民辦普通高中體育、藝術(shù)特色班最低投檔控制線下60分劃定,為512分。
普高最低投檔控制線
按當(dāng)年福州市中考考生數(shù)前55.2%的最低中考成績(jī)劃定。即全市考生的中考成績(jī)從高分到低分排序,第55.2%名考生的中考成績(jī)?yōu)楫?dāng)年福州市普高最低控制線,為585
民辦普高體育、藝術(shù)特色班最低控制線
按當(dāng)年福州市中考考生數(shù)前58%的最低中考成績(jī)劃定。即全市考生的中考成績(jī)從高分到低分排序,第58%名考生的中考成績(jī)?yōu)楫?dāng)年福州市民辦普高體藝特色班錄取最低控制線,為572分。
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)