高職分類醫(yī)藥類錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高職分類考試還未開考,根據(jù)2023年福建高職分類考試分?jǐn)?shù)線來看,醫(yī)藥衛(wèi)生類本科控制分?jǐn)?shù)線為660分。公辦本科院校錄取分最低的是莆田學(xué)院藥學(xué)專業(yè),最低671分。公辦?圃盒d浫》肿畹偷氖情}北職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè),最低448分。
高職分類醫(yī)藥類錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
| 2023年福建高職分類醫(yī)藥衛(wèi)生類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(面向中職生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 院校類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 平均分 |
| 本科批 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 35 | 696.3 |
| 本科批 | 莆田學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 680.4 |
| 本科批 | 莆田學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 藥學(xué) | 30 | 676.5 |
| 本科批 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康治療學(xué) | 26 | |
| 本科批 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康服務(wù)與管理 | 63 | |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 674 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 663.2 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 針灸推拿 | 30 | 658 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 647.7 |
| 專科批 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 642 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 420 | 638 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 250 | 635.1 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 針灸推拿 | 15 | 622.3 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 95 | 628 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 616 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 95 | 611 |
| 專科批 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 606.3 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 護(hù)理 | 180 | 599.9 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 130 | 610 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 30 | 601.6 |
| ?婆 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 170 | 598.2 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 90 | 600 |
| 專科批 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 596.7 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 護(hù)理 | 100 | 592 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 藥學(xué) | 20 | 586.8 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 587.9 |
| 專科批 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 70 | 593.5 |
| ?婆 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 護(hù)理 | 55 | 590.2 |
| ?婆 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 580.2 |
| ?婆 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 藥學(xué) | 10 | 577.9 |
| 專科批 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 25 | 575 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 110 | |
| 專科批 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 584.1 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 578 |
| ?婆 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 60 | 579.1 |
| 專科批 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 65 | 572 |
| 專科批 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 10 | 573.1 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 40 | 576.4 |
| ?婆 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 40 | 572.5 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 35 | 581 |
| ?婆 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 569.2 |
| 專科批 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 563 |
| 專科批 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 老年保健與管理 | 5 | 561.4 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 90 | |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 眼視光技術(shù) | 40 | 572 |
| 專科批 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 眼視光技術(shù) | 30 | 566.2 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 56 | |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藥物制劑技術(shù) | 35 | 561 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 45 | 560 |
| 專科批 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 60 | |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 生物制藥技術(shù) | 25 | 557 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 公共衛(wèi)生管理 | 15 | 561.5 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 110 | 554.8 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 30 | 551.8 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 545 |
| 專科批 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 50 | |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 543.7 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 衛(wèi)生信息管理 | 20 | 543 |
| ?婆 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 生物制藥技術(shù) | 35 | 540.7 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 衛(wèi)生信息管理 | 15 | 537 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 40 | 541 |
| 專科批 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 537.9 |
| ?婆 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 538.9 |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 30 | 538 |
| 專科批 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 健康管理 | 40 | 546 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | |
| 專科批 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 生物制藥技術(shù) | 20 | |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 體育保健與康復(fù) | 10 | 529.4 |
| 專科批 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 34 | 536 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 529.9 |
| ?婆 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 568.2 |
| 專科批 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 40 | |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 35 | 522.4 |
| ?婆 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 230 | 530.9 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 520.9 |
| ?婆 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 | |
| ?婆 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 517.4 |
| ?婆 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 8 | |
| ?婆 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 527 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康管理 | 80 | 521.9 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康管理 | 30 | |
| 專科批 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 40 | 509.8 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 10 | |
| 專科批 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù) | 25 | 512 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 528.8 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 體育保健與康復(fù) | 40 | 513.8 |
| 專科批 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 60 | 511 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 506 |
| 專科批 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 15 | |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 | 513.4 |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 116 | |
| ?婆 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | 513.8 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 500 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 498.9 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 老年保健與管理 | 90 | 503.6 |
| ?婆 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康管理 | 20 | 485 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 25 | 486 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 75 | |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 藥學(xué) | 55 | 487.4 |
| 專科批 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 15 | 486.9 |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 280 | 492 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 100 | |
| 專科批 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 55 | 472 |
| ?婆 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 泉州市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 25 | 478.4 |
| ?婆 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 469 |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 45 | 468 |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 475.4 |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 471.7 |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 35 | 457.3 |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 441.4 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 康復(fù)工程技術(shù) | 25 | |
| ?婆 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 藥學(xué) | 80 | |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 藥物制劑技術(shù) | 40 | |
| ?婆 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 30 | |
| ?婆 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 431 |
| 專科批 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 253 | |
| ?婆 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 63 | |
| 專科批 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 120 | |
| ?婆 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 藥學(xué) | 104 | |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 15 | |
| ?婆 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 50 | 425 |
| ?婆 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 40 | |
| ?婆 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 36 | 435 |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 健康管理 | 72 | |
| ?婆 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 246 | |
| 專科批 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 415 |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 眼視光技術(shù) | 72 | |
| 專科批 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康管理 | 50 | |
| ?婆 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 80 | |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | |
| 專科批 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 30 | |
| ?婆 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 健康管理 | 40 | |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | |
| ?婆 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 60 | |
| ?婆 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 260 | |
| ?婆 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | |
| 專科批 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 健康管理 | 30 | |
| ?婆 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 155 | |
| ?婆 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 92 | |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | |
| ?婆 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 55 | |
| 專科批 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藥學(xué) | 210 | |
| ?婆 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 200 | |
| ?婆 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 65 | |
| ?婆 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 健康管理 | 40 | |
閩南理工學(xué)院,是國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的全日制本科學(xué)歷教育高等學(xué)校。在濱海城市石獅寶蓋山風(fēng)景區(qū)山腳下,有一大片錯(cuò)落有序且橙白相間的建筑群,在綠樹掩映中延展開來,這就是閩南理工學(xué)院,一所省級(jí)文明學(xué)校,占地面積1100余畝,F(xiàn)有12個(gè)教學(xué)單位、46個(gè)本科專業(yè),全日制在校學(xué)生17000余人,救職工1200余人。
繼續(xù)教育學(xué)院,充分整合校內(nèi)外資源,發(fā)揮辦學(xué)優(yōu)勢(shì),拓寬辦學(xué)思路。開展國(guó)家計(jì)劃內(nèi)學(xué)歷教育、體制改革試點(diǎn)、國(guó)家職業(yè)資格證書培訓(xùn)考試,現(xiàn)有在校生約1500人。
閩南理工學(xué)院全日制四年自考大專學(xué)生通過全日制在校學(xué)習(xí),參加高等教育自學(xué)考試體制改革試點(diǎn)專業(yè)的全國(guó)統(tǒng)考和主考院校組織的專業(yè)考核,自考考試計(jì)劃規(guī)定的全部課程成績(jī)合格者,獲得福建省高等教育自學(xué)考試委員會(huì)和主考學(xué)校共同簽發(fā)的自學(xué)考試專科畢業(yè)證書,經(jīng)教育部電子注冊(cè),國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷,學(xué)信網(wǎng)可查。
想了解更多閩南理工學(xué)院自考體制改革試點(diǎn)專業(yè)(本科)詳情可以撥打電話或者添加微信咨詢:18759522830
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)