福建高職分類多少分上計(jì)算機(jī)類專業(yè)?
福建高職分類計(jì)算機(jī)類總計(jì)劃10003人,2024年多少分可以讀計(jì)算機(jī)類專業(yè)呢?目前2024年高職分類考試還未開考,老師整理了2023年高職分類考試計(jì)算機(jī)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可作參考。
福建高職分類多少分上計(jì)算機(jī)類專業(yè)?
| 2023年福建高職分類計(jì)算機(jī)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(面向中職生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 院校類型 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | |
| 本科批 | 廈門理工學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 軟件工程 | 45 | 694 |
| 本科批 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 軟件工程 | 48 | 684 |
| 本科批 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 軟件工程 | 10 | 683 |
| 本科批 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 14 | |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 軟件工程 | 3 | 680 |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 677 |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 677 |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 3 | 677 |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 軟件工程技術(shù) | 50 | 659 |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 信息安全與管理 | 50 | 659 |
| 專科批 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 52 | 644 |
| ?婆 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 52 | 630 |
| ?婆 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 615 |
| ?婆 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 50 | 612 |
| ?婆 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 72 | 608 |
| 專科批 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 603 |
| ?婆 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 53 | 601 |
| ?婆 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 582 |
| ?婆 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 577 |
| ?婆 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 50 | 576 |
| 專科批 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 100 | 570 |
| ?婆 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 72 | 570 |
| ?婆 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 46 | 567 |
| ?婆 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 52 | 558 |
| 專科批 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 558 |
| ?婆 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 554 |
| ?婆 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 46 | 550 |
| 專科批 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 544 |
| ?婆 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 542 |
| 專科批 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 542 |
| ?婆 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 541 |
| ?婆 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 536 |
| 專科批 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 104 | 536 |
| ?婆 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 535 |
| 專科批 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 52 | 533 |
| ?婆 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 531 |
| ?婆 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 530 |
| ?婆 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 529 |
| 專科批 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 527 |
| ?婆 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 527 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 524 |
| 專科批 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 523 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 516 |
| ?婆 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 513 |
| ?婆 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 512 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 75 | 510 |
| ?婆 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 25 | 507 |
| 專科批 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 504 |
| ?婆 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 503 |
| ?婆 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 501 |
| 專科批 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 499 |
| ?婆 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 498 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 493 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 490 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 10 | 486 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 65 | 485 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 衛(wèi)生信息管理 | 5 | 485 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 483 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 478 |
| 專科批 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 469 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(仙游校區(qū),與東軟合作辦學(xué)) | 130 | 469 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 468 |
| ?婆 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 70 | 467 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 466 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 智能控制技術(shù) | 20 | 464 |
| ?婆 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 5 | 463 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 463 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 460 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 459 |
| ?婆 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 25 | 455 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 75 | 455 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 453 |
| 專科批 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 軟件技術(shù)(仙游校區(qū),與東軟合作辦學(xué)) | 130 | 448 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 446 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 446 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 40 | 445 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(仙游校區(qū),與東軟合作辦學(xué)) | 100 | 443 |
| ?婆 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 移動(dòng)商務(wù) | 20 | 443 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 442 |
| ?婆 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(仙游校區(qū),與東軟合作辦學(xué)) | 100 | 442 |
| 專科批 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 441 |
| ?婆 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 441 |
| 專科批 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 437 |
| ?婆 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 15 | 436 |
| ?婆 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 435 |
| ?婆 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 50 | 434 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 434 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 431 |
| 專科批 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 150 | 429 |
| ?婆 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 20 | 429 |
| ?婆 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 429 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 10 | 426 |
| ?婆 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 20 | 425 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 智能控制技術(shù) | 13 | 425 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 智能物流技術(shù) | 15 | 422 |
| ?婆 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 421 |
| ?婆 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 30 | 421 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 420 |
| ?婆 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 40 | 416 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 智能控制技術(shù) | 15 | 414 |
| ?婆 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 軟件技術(shù) | 95 | 414 |
| ?婆 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 55 | 413 |
| ?婆 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 50 | 408 |
| ?婆 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 44 | 408 |
| ?婆 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 中外合作 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 384 |
| ?婆 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 380 |
| ?婆 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 軟件技術(shù) | 100 | 373 |
| ?婆 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 365 |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 357 |
| 專科批 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 350 |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 10 | 345 |
| ?婆 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 10 | 343 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 27 | 342 |
| ?婆 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 影視多媒體技術(shù) | 2 | 339 |
| ?婆 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 335 |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 36 | 334 |
| ?婆 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 329 |
| ?婆 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 10 | 327 |
| 專科批 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 326 |
| ?婆 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 34 | 326 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 326 |
| ?婆 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 46 | 324 |
| ?婆 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 323 |
| 專科批 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 20 | 323 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 322 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 110 | 321 |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 25 | 319 |
| ?婆 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 318 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 54 | 315 |
| ?婆 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 315 |
| 專科批 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 314 |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 15 | 312 |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | 306 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 軟件技術(shù) | 30 | 299 |
| ?婆 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 40 | 296 |
| ?婆 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 294 |
| 專科批 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 293 |
| ?婆 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | 288 |
| ?婆 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 36 | 287 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 285 |
| 專科批 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 283 |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 28 | 283 |
| ?婆 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 280 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 279 |
| ?婆 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 278 |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 274 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 272 |
| ?婆 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 8 | 271 |
| ?婆 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 269 |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 軟件技術(shù) | 165 | 268 |
| ?婆 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 10 | 266 |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 軟件技術(shù) | 25 | 265 |
| ?婆 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 265 |
| ?婆 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 265 |
| ?婆 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 264 |
| ?婆 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 262 |
| ?婆 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 145 | 259 |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 28 | 258 |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 258 |
| ?婆 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 258 |
| ?婆 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 257 |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 256 |
| ?婆 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 256 |
| 專科批 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 255 |
| ?婆 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 255 |
| ?婆 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 255 |
| ?婆 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 254 |
| ?婆 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 26 | 253 |
| ?婆 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 10 | 253 |
| ?婆 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 | 252 |
| ?婆 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 249 |
| 專科批 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 軟件技術(shù) | 87 | 249 |
| ?婆 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 247 |
| ?婆 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 軟件技術(shù) | 20 | 245 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 245 |
| ?婆 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 70 | 242 |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 241 |
| ?婆 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 50 | 241 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 241 |
| ?婆 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 241 |
| ?婆 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 240 |
| ?婆 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 240 |
