福建高職分類多少分上醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)?
醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)旨在培養(yǎng)具備醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和臨床技能的高素質(zhì)人才,以滿足社會(huì)對(duì)于醫(yī)療保健、預(yù)防疾病、促進(jìn)健康等方面的需求。該類專業(yè)可以分為多個(gè)方向,包括臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生管理、口腔醫(yī)學(xué)以及預(yù)防醫(yī)學(xué)等。那么福建高職分類多少分上醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)?
福建高職分類多少分上醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)?
| 2023年福建高職分類醫(yī)藥衛(wèi)生類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(面向中職生) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 科類名稱 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 院校 類型 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 |
| 本科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 35 | 686 |
| 本科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 莆田學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 674 |
| 本科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 莆田學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 藥學(xué) | 30 | 671 |
| 本科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康治療學(xué) | 26 | |
| 本科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康服務(wù)與管理 | 63 | |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 668 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 657 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 針灸推拿 | 30 | 645 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 640 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 631 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 420 | 617 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 250 | 612 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 針灸推拿 | 15 | 611 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 95 | 609 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 599 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 95 | 591 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 587 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 護(hù)理 | 180 | 587 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 130 | 585 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 30 | 584 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 170 | 584 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 90 | 584 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 582 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 護(hù)理 | 100 | 581 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 藥學(xué) | 20 | 580 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 579 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 70 | 578 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 護(hù)理 | 55 | 578 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 574 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 藥學(xué) | 10 | 571 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 25 | 571 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 護(hù)理 | 110 | 569 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 569 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 568 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 60 | 568 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 助產(chǎn) | 65 | 566 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 10 | 566 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 40 | 564 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 40 | 564 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 35 | 561 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 560 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 556 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 老年保健與管理 | 5 | 556 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥學(xué) | 90 | 555 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 眼視光技術(shù) | 40 | 555 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 眼視光技術(shù) | 30 | 550 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中藥學(xué) | 56 | 548 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藥物制劑技術(shù) | 35 | 545 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 45 | 543 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 60 | 542 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 生物制藥技術(shù) | 25 | 541 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 公共衛(wèi)生管理 | 15 | 539 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 110 | 537 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 30 | 537 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 532 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 50 | 530 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 529 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 衛(wèi)生信息管理 | 20 | 529 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 生物制藥技術(shù) | 35 | 528 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 衛(wèi)生信息管理 | 15 | 527 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 40 | 525 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 524 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 521 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 30 | 521 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 健康管理 | 40 | 521 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 520 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 生物制藥技術(shù) | 20 | 519 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 體育保健與康復(fù) | 10 | 518 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 34 | 516 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 515 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 515 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 40 | 512 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 35 | 509 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 230 | 509 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 507 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 | 505 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 503 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 8 | 503 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 503 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康管理 | 80 | 501 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康管理 | 30 | 499 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 40 | 498 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 10 | 496 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù) | 25 | 496 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 494 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 體育保健與康復(fù) | 40 | 494 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 494 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 492 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 60 | 490 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 487 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 15 | 486 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 | 486 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 116 | 486 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | 483 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 481 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 481 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 老年保健與管理 | 90 | 476 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康管理 | 20 | 471 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 25 | 466 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 75 | 460 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 藥學(xué) | 55 | 460 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 15 | 457 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 280 | 454 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 100 | 453 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 55 | 452 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 泉州市 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 25 | 449 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 448 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 45 | 444 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 443 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 439 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 35 | 436 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 429 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 康復(fù)工程技術(shù) | 25 | 425 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 藥學(xué) | 80 | 425 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 藥物制劑技術(shù) | 40 | 408 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 30 | 407 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 404 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 253 | 402 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 63 | 400 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 399 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 120 | 399 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 藥學(xué) | 104 | 396 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 食品質(zhì)量與安全 | 15 | 390 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 50 | 389 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 助產(chǎn) | 40 | 387 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 36 | 385 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 378 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 健康管理 | 72 | 374 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 246 | 374 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 367 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 眼視光技術(shù) | 72 | 366 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 健康管理 | 50 | 364 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 護(hù)理 | 80 | 359 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 356 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 30 | 356 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 健康管理 | 40 | 353 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 339 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 60 | 330 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 260 | 328 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | 320 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 健康管理 | 30 | 318 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 護(hù)理 | 155 | 311 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 92 | 292 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 250 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 55 | 248 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藥學(xué) | 210 | 231 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 200 | 221 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 65 | 221 |
| ?婆 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 220 |
| 專科批 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 健康管理 | 40 | 220 |
高職分類考試志愿滑檔怎么辦?
