2012年廈大附中高一新生漳州中考錄取名單
根據(jù)市教育局《關(guān)于2012年漳州市普通高中招生錄取工作的意見》(漳教中〔2012〕55號)和《關(guān)于2012年漳州一中、廈大附中和漳州三中高 中聯(lián)招錄取辦法的通知》(漳教中〔2012〕100號)文件規(guī)定,7月12日,廈大附中在漳州一中設(shè)點(diǎn)接受全市考生填報(bào)志愿,截止7月12日下午6點(diǎn),共 有384名考生參加報(bào)名。經(jīng)市教育局審核批準(zhǔn),現(xiàn)就我校2012年招生錄取工作情況公告如下:
一、招生計(jì)劃:360人
二、錄取原則
(一)定向招生:
定向開發(fā)區(qū)戶籍和本?忌涸谧畹弯浫】刂品?jǐn)?shù)線4A5B ,908分以上優(yōu)先錄取。
(二)面向全市招生:
根據(jù)考生志愿,按中考成績(原始分),從高分到低分,擇優(yōu)錄取,同分同錄。
三、錄取情況
1.定向開發(fā)區(qū)戶籍和本校考生:根據(jù)考生志愿,達(dá)到開發(fā)區(qū)戶籍和本?忌畹弯浫】刂品?jǐn)?shù)線4A5B,908分以上共錄取69人。
2.面向漳州市直和各縣(市、區(qū))考生,根據(jù)考生志愿,按中考成績(原始分),從高分到低分進(jìn)行擇優(yōu)錄取,在等級線4A5B以上,原始分940分以上(含940分),共錄取291人。
以上共錄取360人(具體名單見附件),完成招生計(jì)劃。
附件:2012年廈大附中高一新生錄取名單
廈門大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2012年7月13日
序號 報(bào)名號 姓名 序號 報(bào)名號 姓名
1 1230040002 蔡樂津 181 1235080073 林思曼
2 1233040011 蔡妙玲 182 1239080674 林韜
3 1293030094 蔡巧玲 183 1232160030 林婉婷
4 1236020084 蔡詩桐 184 1236010044 林溦
5 1238080110 蔡藝玲 185 1232510013 林偉達(dá)
6 1282010027 蔡莊艷 186 1240230271 林偉堅(jiān)
7 1230860081 陳長峰 187 1293030195 林雯珊
8 1236010057 陳聰穎 188 1238960013 林曉敏
9 1293030112 陳達(dá)理 189 1235080075 林欣曄
10 1293030011 陳海龍 190 1240110049 林雪倩
11 1238160076 陳海明 191 1238330891 林彥彤
12 1293030149 陳豪順 192 1239020182 林依玲
13 1293010329 陳佳梅 193 1231220077 林藝明
14 1238160162 陳嘉源 194 1282030359 林毅容
15 1232220063 陳杰 195 1238910238 林宇澤
16 1240230466 陳杰文 196 1240230020 林育民
17 1282510001 陳錦志 197 1230210126 林育馨
18 1234110314 陳玨津 198 1233960019 林澤芳
19 1240070005 陳林杰 199 1236960007 劉敏君
20 1238330243 陳敏 200 1238510001 盧林妃
21 1240230133 陳銘燕 201 1238080694 盧朋斌
22 1236960006 陳鵬雁 202 1236020092 盧若涵
23 1282030347 陳鵬云 203 1240020015 盧振凱
24 1238330052 陳琦 204 1231920092 呂宏偉
25 1232160233 陳倩瑜 205 1240050535 呂鑫濤
26 1240040002 陳喬治 206 1211510005 羅潔
27 1232510026 陳巧玉 207 1237170169 羅文琳
28 1237170282 陳權(quán)鋒 208 1236010090 歐陽瀚樸
29 1237170077 陳汭 209 1236910010 潘鴻
30 1235050016 陳舒婷 210 1230040044 邱嘉鵬
31 1239080456 陳舜財(cái) 211 1240230397 邱樂杰
32 1240100015 陳斯愷 212 1233910010 佘建亮
33 1240240038 陳婷婷 213 1230040104 申玉坤
34 1238160385 陳偉鑫 214 1233060026 沈海杰
35 1238160039 陳文德 215 1239080675 沈鴻杰
36 1232930101 陳祥平 216 1239010135 沈鋰
37 1240240137 陳小杰 217 1239010132 沈林賢
38 1282920027 陳曉雯 218 1239080243 沈璐珊
39 1230040072 陳雅玲 219 1239080597 沈沐棟
40 1232220062 陳雅燕 220 1239080228 沈榕
41 1238960019 陳耀平 221 1231930068 沈小榮
42 1231960083 陳葉鵬 222 1232160296 施藝宜
43 1232160111 陳怡君 223 1232510018 蘇凡
44 1230040077 陳義平 224 1232510011 蘇宏達(dá)
45 1234510002 陳藝敏 225 1235040184 蘇惠婷
46 1240240005 陳澤鑫 226 1230040080 蘇怡
47 1232930105 陳征 227 1236050544 孫浩楷
48 1232510005 陳珠玲 228 1236010047 孫敏燕
49 1235050004 陳莊玲 229 1235080088 唐幗玲
50 1232510006 陳卓楠 230 1239080393 田林達(dá)
51 1240240037 戴超 231 1239080185 田文靜
52 1233010104 戴鴻熙 232 1230040039 王寶玲
53 1233010056 戴林焱 233 1232160002 王寶茹
54 1231960064 戴明豪 234 1232510014 王晨琳
55 1231930022 戴雪嬌 235 1232310131 王丹婷
56 1233010027 戴志梅 236 1239050009 王灝
57 1232160108 董惠英 237 1240230459 王惠玲
58 1232510025 董金山 238 1232510012 王惠敏
59 1237060012 方翰毅 239 1232160319 王錦雪
60 1230040108 方建宗 240 1240230476 王靜茹
61 1237170529 方思力 241 1240230069 王玨
62 1282910084 馮碧軍 242 1230040100 王麗玲
63 1282030345 馮少芬 243 1240040038 王琳
64 1230040012 馮香 244 1240230452 王詩瑩
65 1282030331 馮燕嬌 245 1235080092 王仕偉
66 1232220030 甘嫄菁 246 1230040033 王偉林
67 1230040070 高惠如 247 1240230413 王偉棋
68 1230040095 高加輝 248 1238910095 王新豪
69 1211930011 高錦品 249 1240930003 王雪蕓
70 1231260124 高菁菁 250 1231920100 王雅玲
71 1232250081 高美蓉 251 1282030366 王逸涵
72 1240230410 高順珠 252 1240020004 王銀生
73 1230040028 高偉強(qiáng) 253 1240020335 王澤超
74 1230040114 高信偉 254 1238930012 王志宏
75 1282930042 郭慧雯 255 1231220098 巫學(xué)敏
76 1230040115 郭菁菁 256 1238160091 吳冠秋
77 1235910074 郭瑭琳 257 1237170754 吳昊
78 1282020001 郭婷婷 258 1232510028 吳佳安
79 1233060297 郭曉靜 259 1240100024 吳思怡
80 1230040125 郭雪香 260 1231920044 吳燕玲
81 1232930059 郭藝婷 261 1237170767 吳燕瓊
82 1231920120 韓惠強(qiáng) 262 1231960101 吳宜婷
83 1231930027 韓佳梅 263 1238980006 吳勇標(biāo)
84 1240230360 韓小銘 264 1236050003 吳毓林
85 1233010055 何冰 265 1240230173 吳岳展
86 1237170079 何嘉涵 266 1240020022 吳澤星
87 1236960018 何陵烽 267 1240230417 肖凱艷
88 1237170592 何詩嘉 268 1293020034 謝哲欣
89 1282010315 何小麗 269 1239910003 徐錦坤
90 1230040135 何藝宏 270 1237170751 許潔
91 1237170755 何振華 271 1232160029 許淑賢
92 1230040071 洪歡婕 272 1236010005 許燁
93 1232400112 洪婷婷 273 1230040112 許藝君
94 1236020044 洪裕霖 274 1230040059 許毅羨
95 1233010129 黃春鑌 275 1293040001 許志明
96 1237170819 黃龔浩 276 1282030239 嚴(yán)雅玲
97 1282020060 黃貴賢 277 1232510009 顏偉鵬
98 1230040020 黃鴻 278 1235080099 楊晨寅
99 1230040065 黃惠芬 279 1235930007 楊恩澤
100 1240230423 黃佳斌 280 1240230051 楊宏宇
101 1230040122 黃琳娟 281 1231930064 楊家君
102 1238030146 黃美慧 282 1233010023 楊劍心
103 1232510015 黃娜君 283 1233060503 楊菁
104 1236020085 黃培析 284 1230920034 楊靜
105 1239080309 黃祺 285 1230040117 楊嵐
106 1240040018 黃清妙 286 1238930013 楊立新
107 1239510001 黃淑敏 287 1233010187 楊凌昕
108 1230040054 黃淑瓊 288 1233010107 楊呂鵬
109 1282010007 黃素娟 289 1240040014 楊容玲
110 1230040074 黃廷軒 290 1239010199 楊蓉鑫
111 1239010021 黃文煥 291 1234020108 楊瑞雄
112 1232160025 黃文珍 292 1239020068 楊少歡
113 1282020011 黃雯莉 293 1235910056 楊少清
114 1236020066 黃小琛 294 1230040015 楊偉聰
115 1230040087 黃筱栩 295 1234530063 楊偉聰
116 1282030332 黃雅萍 296 1235080097 楊鑫
117 1238030165 黃燕菲 297 1233060042 楊雪云
118 1230040067 黃燕玲 298 1239080301 楊穎琳
119 1282030363 黃燕玲 299 1233060293 楊玉琴
120 1282030381 黃燕玲 300 1293040004 葉龍杰
121 1236020095 黃一萌 301 1293040088 葉霈釤
122 1282030147 黃藝娜 302 1238160416 葉偉欽
123 1230040029 黃藝欣 303 1235080128 葉小壇
124 1235080041 黃熠鋒 304 1233010013 葉媛彥
125 1232160092 黃瑛 305 1238030018 葉智芳
126 1233060231 黃宇亮 306 1238950002 游久妮
127 1238330222 黃玉萍 307 1240230376 游俊亮
128 1232160334 黃緣緣 308 1230040050 于海濤
129 1293030188 黃振洋 309 1240040022 余森城
130 1240050328 簡俊龍 310 1230040034 余燕萍
131 1232510027 江梅月 311 1238000001 曾鳳珍
132 1232510007 江敏捷 312 1232240129 曾麗萍
133 1239080689 江世棱 313 1238020321 曾思靜
134 1239110005 江澤霖 314 1238330331 曾雅欣
135 1236040188 江子煜 315 1238030510 曾旸慧
136 1238160301 江梓銘 316 1237170609 曾怡紅
137 1231510004 蔣佳玲 317 1230040016 詹雅玲
138 1232930083 蔣銘敏 318 1235960024 詹澤帆
139 1240040102 蔣慶賢 319 1238330309 張賜斌
140 1230040038 柯月穎 320 1238160106 張海堰
141 1238910039 賴林彬 321 1230860165 張俊杰
142 1230040089 賴思佳 322 1240230267 張俊婷
143 1238040051 賴偉城 323 1239060433 張麗明
144 1240230014 賴燕真 324 1239060076 張柳葉
145 1230040018 賴鋆 325 1235080108 張思磊
146 1238330257 賴志銘 326 1237080438 張濤
147 1234090131 藍(lán)冰 327 1238930049 張蔚寧
148 1234090136 藍(lán)婧嫻 328 1230040134 張曦
149 1232160041 藍(lán)禧杰 329 1239080318 張曉琳
150 1234910008 藍(lán)震凱 330 1282030374 張友源
151 1230000010 李丹青 331 1236040149 張澤鑫
152 1239080626 李登基 332 1238930061 張志平
153 1239080688 李海明 333 1235030019 趙金燕
154 1240230321 李杰明 334 1240050105 鄭涵俊
155 1236010192 李鐵松 335 1239010158 鄭浩雨
156 1232160259 李曉雪 336 1282910047 鄭華楊
157 1230910027 李欣萌 337 1231510003 鄭靜儀
158 1239080661 李鑫 338 1232930067 鄭巧玲
159 1240230280 李燕蓉 339 1232510017 鄭松杰
160 1240230208 李燁 340 1237170787 鄭偉斌
161 1282010306 李毅超 341 1232930068 鄭小娜
162 1240240039 李玉平 342 1230930402 鄭忻妍
163 1233960016 連佳嘉 343 1240070004 鄭雅惠
164 1238120130 林斌鑫 344 1232510002 鄭雅云
165 1231510002 林暢宏 345 1240230158 鄭藝真
166 1237170395 林浩 346 1231510007 鄭漳晟
167 1230930571 林歡玲 347 1240240002 鄭鐘偉
168 1231510006 林佳麗 348 1239010148 鐘葉子
169 1233060320 林金燕 349 1237170643 周偉東
170 1237170698 林錦妙 350 1238080181 周燕宏
171 1232510022 林俊良 351 1232510024 朱晉鵬
172 1233910017 林麗娜 352 1236010081 朱琳慧
173 1235080071 林明松 353 1211510006 朱詩文
174 1233010001 林倪萱 354 1211510007 莊銘今
175 1235080072 林佩璇 355 1238960029 莊筱岑
176 1240080106 林秋婷 356 1230860148 鄒江燕
177 1236010043 林銳洵 357 1235050011 鄒杰鳳
178 1233010132 林詩沂 358 1235080126 鄒麗芳
179 1232220029 林淑婷 359 1240230514 鄒文淵
180 1238910215 林舒泓 360 1235050003 鄒瑜靜
閩公網(wǎng)安備35010202002010號