2012年漳州一中面向外縣市區(qū)錄取考生名單
根據(jù)漳州市教育局《關(guān)于2012年漳州市普通高中招生錄取工作的意見》(漳教中【2012】55號(hào))文件有關(guān)規(guī)定:“漳州一中錄取外縣(市、區(qū))考生的最低錄取分?jǐn)?shù)線,不低于市直中考文考總分第270名考生的成績,其中,等級(jí)成績達(dá)到5A4B以上(含5A4B)。”2012年漳州一中面向外縣(市、區(qū))招生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為:中考成績總分968分,等級(jí)線5A4B。
截止7月12日下午6點(diǎn),今年參加漳州一中面向外縣(市、區(qū))招生的報(bào)名考生為214人,其中最高分1013分。經(jīng)市教育局審核批準(zhǔn),具體錄取情況公告如下:
一、錄取辦法
1.根據(jù)考生志愿,按面向四所民辦校和各縣(市、區(qū))所分配的招生計(jì)劃數(shù),分別從高分到低分進(jìn)行擇優(yōu)錄取。
2.生源不足的縣(市、區(qū)),先確?h(市、區(qū))招生計(jì)劃完成,再進(jìn)行四所民辦校招生計(jì)劃錄取。
二、各縣(市、區(qū)) 考生錄取情況
招生計(jì)劃數(shù)100人,在最低錄取分?jǐn)?shù)線968分(等級(jí)線5A4B)上,從高分到低分進(jìn)行擇優(yōu)錄取,共錄取101人。具體名額及錄取情況如下:
1.薌城區(qū):招生計(jì)劃數(shù)10人,最低錄取分?jǐn)?shù)線978分,共錄取10人。
2.龍文區(qū):招生計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線976分,共錄取977人分以上5人,976分2人(同分同錄),合計(jì)7人。
3.龍海市:招生計(jì)劃數(shù)12人,最低錄取分?jǐn)?shù)線981分,共錄取12人。
4.漳浦縣:招生計(jì)劃數(shù)14人,最低錄取分?jǐn)?shù)線969分,共錄取14人。
5.云霄縣:招生計(jì)劃數(shù)10人,最低錄取分?jǐn)?shù)線991分,共錄取10人。
6.詔安縣:招生計(jì)劃數(shù)10人,最低錄取分?jǐn)?shù)線981分,共錄取10人。
7.平和縣:招生計(jì)劃數(shù)10人,最低錄取分?jǐn)?shù)線980分,共錄取10人。
8.南靖縣:招生計(jì)劃數(shù)8人,最低錄取分?jǐn)?shù)線993分,共錄取8人。
9.東山縣:招生計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線974分,共錄取6人。
10.華安縣:招生計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線981分,共錄取6人。
11.長泰縣:招生計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線980分,共錄取6人。
12.臺(tái)投區(qū):招生計(jì)劃數(shù)2人,最低錄取分?jǐn)?shù)線974分,共錄取2人。
三、面向四所民辦校外縣(市、區(qū))生源錄取情況
招生計(jì)劃數(shù)50人;最低錄取分?jǐn)?shù)線974分,975分以上45人,974分7人,同分同錄,共錄取52人。
以上錄取考生名單見附件。
特此公告!
附件:2012年漳州一中面向外縣市區(qū)錄取考生名單
漳州一中
2012年7月13日
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名
1 1232160011 蔡俊杰 78 1282930002 林婷婷
2 1282010017 陳必達(dá) 79 1233910015 林曉倩
3 1238910125 陳籌偉 80 1234630229 林雪兒
4 1282930057 陳樅 81 1282930008 林雅娜
5 1233910011 陳國清 82 1231920019 林藝斌
6 1282930081 陳含藝 83 1239080239 林瑩芳
7 1235080010 陳晗 84 1233910009 林澤鳳
8 1233020057 陳際 85 1239080260 劉鑫
9 1238120005 陳靜 86 1233060414 盧瓊嬌
10 1237170727 陳萍 87 1239080532 蒲寒凌
11 1234190046 陳慶川 88 1234040190 邱奕柔
12 1235910026 陳镕奇 89 1236910015 佘超凡
13 1234100067 陳瑞欣 90 1240930006 沈淑鳳
14 1234100066 陳小云 91 1239010066 沈蘇敏
15 1231960068 陳曉婷 92 1236020027 沈章銳
16 1238330616 陳曉毅 93 1235930014 宋穎
17 1234100003 陳鑫祥 94 1282010042 蘇家瑩
18 1239010128 陳秀慧 95 1282930069 蘇少強(qiáng)
19 1238950003 陳楊斌 96 1236010202 孫潤琪
20 1238910248 陳宇超 97 1237920001 湯湛楠
21 1232220097 陳臻 98 1240230156 童嘉銘
22 1235930003 陳鎮(zhèn)東 99 1232910066 王偉君
23 1234110061 陳志文 100 1235080094 王彥哲
24 1237170428 方佳鍇 101 1234630122 王哲強(qiáng)
25 1237170424 方政杰 102 1282930009 王祚媛
26 1233060327 傅錦坤 103 1234910001 翁智城
27 1232910043 高紀(jì)儒 104 1238930052 吳佳桂
28 1293020185 郭惠清 105 1240920041 吳鵬宇
29 1232910054 郭銘杰 106 1237170242 吳小燕
30 1232160112 郭瀅 107 1231960029 吳子明
31 1231930019 韓加米 108 1232160372 徐旭卿
32 1231910056 韓女萍 109 1234110383 許華興
33 1237170305 何建偉 110 1236020077 顏婷婷
34 1237930019 何榕 111 1240910022 楊泉
35 1231960110 何雅清 112 1236020057 楊思楠
36 1232150283 洪毅勇 113 1234630311 楊益敏
37 1239010014 胡桓 114 1293040142 葉俊藝
38 1239010025 胡宇鵬 115 1231930037 余藝鏹
39 1239010107 胡哲揚(yáng) 116 1238930057 曾舒儀
40 1240230377 黃芳宇 117 1240230002 曾莊鎮(zhèn)
41 1238330058 黃昊 118 1232930086 詹一雄
42 1237170353 黃佳佳 119 1239010058 張博涵
43 1282930026 黃嘉信 120 1238330061 張晨露
44 1235080025 黃景鑾 121 1237170015 張李沁
45 1235910022 黃可薇 122 1282910077 張玲玲
46 1240230101 黃柔 123 1231910047 張鈴
47 1236010034 黃詩淇 124 1239910002 張偉國
48 1231910105 黃舒婷 125 1282910081 張偉杰
49 1238910141 黃偉琳 126 1232160104 張?chǎng)⿱?br />
50 1238910211 黃雅婷 127 1282010033 張藝娟
51 1240230463 簡(jiǎn)藝清 128 1238330624 張藝君
52 1238930021 江燕婉 129 1238330059 張宇航
53 1232190042 康藝珊 130 1239920019 張澤宇
54 1238910060 賴恒菀 131 1234280018 張展鎧
55 1238930037 賴偉雄 132 1237030068 張智偉
56 1234910007 藍(lán)雅琦 133 1282010020 鄭丹萍
57 1234630326 藍(lán)藝杰 134 1235910096 鄭惠萍
58 1238910124 李進(jìn)進(jìn) 135 1232160088 鄭琳華
59 1232930102 李敏秋 136 1282030369 鄭秋敏
60 1238910097 李睿 137 1231920176 鄭書梅
61 1237930015 李潤章 138 1238910002 鄭舒宇
62 1231930014 李珊 139 1232930099 鄭婷楠
63 1235080063 李斯婕 140 1232020057 鄭小玲
64 1282030096 李小雪 141 1233010008 鄭雅慧
65 1239010170 李澤彬 142 1235050010 鄭燕云
66 1282010312 連菁菁 143 1233060325 鄭藝強(qiáng)
67 1237170056 林辰鍶 144 1232910109 鄭逸毅
68 1238330069 林晨欣 145 1282910032 鄭穎婷
69 1233010106 林承偉 146 1231930058 鄭玉萍
70 1231910108 林家勁 147 1237930005 周婷
71 1238330829 林嘉惠 148 1238080614 朱劭昀
72 1231930001 林勁楷 149 1240100003 朱奕祺
73 1232160364 林菁菁 150 1240230058 莊杰鴻
74 1232160097 林欽熙 151 1240230357 莊文佳
75 1236010059 林潤藤 152 1232160095 卓雅鐘
76 1238910209 林少峰 153 1237170587 卓悅
77 1235040003 林騰瑋
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)