2022年福州市區(qū)部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線
| 2022年福州市區(qū)部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線 | |||||||
| 說明:“/”代表統(tǒng)籌使用定向生指標(biāo)的學(xué)校在該項(xiàng)無人出檔;“——”代表無定向生指標(biāo)。 | |||||||
| 畢業(yè)中學(xué) | 福州一中 | 福州三中 (西湖校區(qū)) |
福州格致中學(xué) | 福州八中 | 福建師大附中 | 福州高級中學(xué) | 長樂一中 (吳航校區(qū)) |
| 福州第一中學(xué) | 741.5 | 733.5 | 717.5 | 718.5 | 734.5 | 714.5 | 709 |
| 福州屏東中學(xué) | 740.5 | 737 | 722.5 | 722 | 734 | 712.5 | 715 |
| 福州延安中學(xué) | 745 | 738.5 | 722.5 | 721 | 738.5 | 717.5 | 714.5 |
| 福州銅盤中學(xué) | 729.5 | 726 | 704.5 | 713.5 | 729 | 709.5 | 696.5 |
| 福州楊橋中學(xué) | 731 | 738 | 724.5 | 718 | 734.5 | 705.5 | 714 |
| 福州教育學(xué)院附中 | 735 | 733.5 | 714 | 722 | 708 | 715.5 | 688 |
| 福州第十一中學(xué) | 715.5 | 732.5 | 719.5 | 715 | 727.5 | 717 | 722.5 |
| 福州格致中學(xué)保福校區(qū) | 738.5 | 716.5 | 709 | / | 732 | 705.5 | 717 |
| 福州第十八中學(xué) | 732 | 737.5 | 724 | 713.5 | 734.5 | 713.5 | 714.5 |
| 福州第十九中學(xué) | 744 | 736.5 | 720 | 725 | 736 | 715.5 | 719.5 |
| 福州第二十二中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 730 | 732.5 | 717 | 725 | 727 | 713 | 700 |
| 福州第八中學(xué) | 732.5 | 724.5 | 723 | 722 | 724.5 | 715.5 | 720.5 |
| 福州第十四中學(xué) | 715.5 | 706 | 702.5 | 696.5 | 708 | 704 | 705.5 |
| 福州第十五中學(xué) | 715.5 | 706 | 699.5 | 718 | 721.5 | 701 | 722.5 |
| 福州第二十五中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 703.5 | 712 | 688 | 688 |
| 福州華僑中學(xué) | 733.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 706.5 | 717 |
| 閩江學(xué)院附中 | 730 | 706 | 713 | 714.5 | 724.5 | 715 | 709.5 |
| 福州第三十六中學(xué) | 715.5 | 706 | 713.5 | 697.5 | 708 | 693 | 710 |
| 福州第三十八中學(xué) | 715.5 | 732 | 693.5 | 696.5 | 721 | 692.5 | 707 |
| 福州鰲峰學(xué)校 | 729 | 709 | 708.5 | 719.5 | 727.5 | 708 | 720.5 |
| 福州城門中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | 707 |
| 福州紅山中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州螺洲中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 719.5 | —— |
| 福州第六中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 693 | —— |
| 福州市倉山區(qū)高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 737.5 | 706 | 693.5 | 709 | 708 | 688 | 688 |
| 福州市永南中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州外國語學(xué)校 | 715.5 | 717.5 | 699.5 | 711 | 708 | 711.5 | 721.5 |
| 福州盤嶼中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | 688 |
| 福州第十二中學(xué) | 732.5 | 712 | 694.5 | 696.5 | 727 | 710 | 703.5 |
| 福州第十六中學(xué) | 715.5 | 729 | 718 | 721.5 | 739 | 719 | 718 |
| 福州第二十一中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 715 | 708 | 688 | —— |
| 福州第二十九中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | 710.5 |
| 福州第三十中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 717.5 | 707 | 688 |
| 福州第三十九中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 724.5 | 726.5 | 701 | —— |
| 福州第四十中學(xué) | 727 | 706 | 707 | 717 | 721.5 | 715.5 | 709.5 |
| 第四十中學(xué)金山分校 | 741.5 | 725 | 710 | 718.5 | 718.5 | 720 | / |
| 福州四中桔園洲初中 | 733.5 | 720.5 | 712.5 | 724.5 | 721 | 712.5 | 721.5 |
| 福州江南水都中學(xué) | 738.5 | 729.5 | 693.5 | 723 | 708 | 719.5 | 722.5 |
| 第四十中學(xué)鳳崗里分校 | 723.5 | 710 | 693.5 | 709.5 | 709 | 688 | 688 |
| 福州市倉山區(qū)金港灣學(xué)校 | 735.5 | 721.5 | 701 | 722.5 | 722 | 688 | 698.5 |
| 福州超德中學(xué) | 715.5 | 728.5 | 716.5 | 721.5 | 732.5 | 710.5 | —— |
| 福州金山中學(xué) | 731.5 | 733 | 718 | 720 | 727 | 713.5 | 722.5 |
| 福州金鷹學(xué)校(里仁) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州市倉山區(qū)云開學(xué)校 | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福建師大二附中 | 715.5 | 706 | 693.5 | 723.5 | 708 | 688 | 721.5 |
| 福州閩安中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / |
| 福州亭江中學(xué) | 715.5 | 726 | 693.5 | 702 | 708 | 688 | —— |
| 福州瑯岐中學(xué) | 715.5 | 706 | 695 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州金砂中學(xué) | / | / | / | 709.5 | 733 | 716 | / |
| 福州海云初級中學(xué) | / | / | / | / | / | 693 | 712.5 |
| 福州龍山中學(xué) | / | / | / | / | / | 691.5 | / |
| 福州江濱中學(xué) | 726 | 706 | 693.5 | 716 | 714.5 | 688 | 700 |
| 福州第二十四中學(xué) | 730.5 | 712.5 | 693.5 | 714 | 708 | 689 | 704 |
| 福州第四十一中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州教育學(xué)院二附中 | 715.5 | 706 | 696 | 701.5 | 708 | 689 | 688 |
| 福建省福州則徐中學(xué) | 737.5 | 717 | 711 | 715 | 732.5 | 696 | 709 |
| 福州市秀山初級中學(xué) | 715.5 | 706 | 707.5 | 696.5 | 719.5 | 704 | 703 |
| 福州北峰中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / |
| 福州宦溪中學(xué) | 739 | 725 | 702 | / | 719 | 704 | / |
| 福建省福州鼓山中學(xué) | 715.5 | 706 | 700.5 | 696.5 | 708 | 688 | 688 |
| 福州第七中學(xué) | 715.5 | 706 | 711 | 714 | 708 | 702.5 | 707.5 |
| 福州第十中學(xué) | 728.5 | 706 | 704 | 696.5 | 708 | 712.5 | 722.5 |
| 福州三中晉安校區(qū) | 715.5 | 725 | 719 | 709 | 725 | 701 | 698.5 |
| 福州十八中象園分校 | 740 | 734 | 714.5 | 708.5 | 726 | 708 | 698 |
| 福州二十中 | 715.5 | 706 | 698 | 706 | 708.5 | 691 | 706.5 |
| 福州第三十二中學(xué) | 715.5 | 712.5 | 705.5 | 703.5 | 714 | 700 | 712.5 |
| 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 715.5 | 728.5 | 722.5 | 720 | 708 | 710.5 | 717 |
| 福州左海學(xué)校 | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州市雙安中學(xué) | 715.5 | 706 | 693.5 | 696.5 | 708 | 688 | —— |
| 福州中加學(xué)校 | / | / | / | / | / | 718 | / |
| 福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 746 | / | 727 | / | / | / | / |
| 長樂第一中學(xué) | 715.5 | / | / | / | / | / | 712.5 |
| 長樂第二中學(xué) | 732.5 | / | / | / | / | / | 709.5 |
| 長樂第三中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂第四中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂第五中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂第六中學(xué) | 733.5 | / | / | / | / | / | 703 |
| 長樂第七中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂華僑中學(xué) | 734 | / | / | 696.5 | 736.5 | / | 706 |
| 長樂城關(guān)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂鶴上中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂漳港中學(xué) | 715.5 | / | / | / | 708 | / | 713.5 |
| 長樂湖南中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂文嶺中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂梅花中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 697 |
| 長樂文武砂中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂農(nóng)業(yè)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂金峰中學(xué) | / | / | / | / | 708 | / | 692 |
| 長樂感恩中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂羅聯(lián)學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂玉田中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂三溪中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂營前中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂航城中學(xué) | 715.5 | 706 | / | / | 708 | / | 688 |
| 長樂華陽中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂阜山學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | 691.5 |
| 長樂江田中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂吳航中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂厚福中學(xué) | 747 | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂瑯峰中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂漳新中學(xué) | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長樂朝陽中學(xué) | 715.5 | / | / | / | 708 | / | 688 |
| 融僑賽德伯學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州市長樂區(qū)夏威英語學(xué)校 | 732.5 | / | / | / | / | / | 708.5 |
| 福州濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | 693 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號