2022年中招4號(hào)簡(jiǎn)報(bào)——福州市第一批普高錄取工作繼續(xù)進(jìn)行
榕中招〔2022〕23號(hào)
福州市第一批普高已于7月20日在市區(qū)第二條投檔線、六縣(市)及平潭第一條投檔線上投檔錄取。7月21日,未完成招生計(jì)劃的學(xué)校在20日投檔基礎(chǔ)上逐10分降,其中,市區(qū)降至683分,各縣(市)及平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)降至各自第一條投檔線下40分,并按志愿順序輪轉(zhuǎn)投檔錄取。各招生區(qū)域7月21日投檔最低分?jǐn)?shù)線具體如下:
| 市區(qū) | 福清 | 連江 | 閩侯 | 閩清 | 永泰 | 羅源 | 平潭 |
| 683 | 686 | 663 | 660 | 635 | 631 | 620 | 649 |
一、福州地區(qū)
(一)市區(qū)
| 學(xué)校名稱 | 招生區(qū)域 | 招生 類別 |
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 750.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 746 | / | / | ||
| 福州二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | 723 | 723 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 721 | / | ||
| 福州三中 (西湖校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 741 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 739 | / | / | ||
| 福州三中 (西湖校區(qū)) 中加班 |
市區(qū) | 統(tǒng)招 | 730 | / | / |
| 福州三中 (濱海校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 701 | 703 | 703 |
| 福州四中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 717 | 723 | 723 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | ||
| 福州格致中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 728.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 726.5 | / | / | ||
| 福州八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 731.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 730 | / | / | ||
| 福州八中中澳班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | 720 | 723 |
| 福州高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 723 | 731 | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 728.5 | / | ||
| 福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 743 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 741.5 | / | / | ||
| 福建師大附中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 734 | / | / |
| 福州屏東中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 710 | 713 | 713 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 709.5 | / | / | ||
| 福州外國語學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 703 | 706.5 | 713 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 706 | / | ||
| 福州十八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 695.5 | 703 | 703 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 695 | / | / | ||
| 福州華僑中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 683 | 691.5 | 693 |
| 福州金山中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 686.5 | 693 | 693 |
| 福建師大二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 683 | 693 | 693 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | ||
| 福州十一中 (橫嶼校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 693 | 694 | 703 |
| 福州延安中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 683 | 686 | 693 |
| 長(zhǎng)樂一中 (吳航校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 723 | 726.5 | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 720 | 723 | 723 | ||
| 長(zhǎng)樂一中 (首占校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713.5 | 723 | 723 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 713 | / | / | ||
| 長(zhǎng)樂華僑中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 687.5 | 693 | 693 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 686.5 | / | / |
2. 表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
(二)六縣(市)
| 學(xué)校名稱 | 招生區(qū)域 | 招生 類別 |
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閩侯: | |||||
| 福州一中 | 閩侯 (不含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 758 | / | / |
| 福州三中 (西湖校區(qū)) | 閩侯 (不含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 749.5 | / | / |
| 福州三中 (濱海校區(qū)) | 閩侯 (不含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 698.5 | 700 | 700 |
| 福建師大附中 | 閩侯 (不含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 756.5 | / | / |
| 清華附中福州學(xué)校 | 閩侯 (不含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 693.5 | 700 | 700 |
| 福州亭江中學(xué) | 閩侯 (不含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 670 | 670.5 | 680 |
| 閩侯一中 | 閩侯 (含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 715.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 711 | / | / | ||
| 閩侯二中 | 閩侯 (含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 684 | 690 | 690 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 679 | 680 | 680 | ||
| 福州高新區(qū)第一中學(xué) (閩侯三中) |
閩侯 (含高新區(qū)) |
統(tǒng)招 | 676 | 680 | 680 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 670 | 677.5 | / | ||
| 福清: | |||||
| 福州一中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 766.5 | / | / |
| 福建師大附中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 761.5 | / | / |
| 清華附中福州學(xué)校 | 福清 | 統(tǒng)招 | 693 | 696 | 696 |
| 福清一中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 740 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 736 | / | / | ||
| 福清二中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 716 | 721 | 726 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 715 | 716 | 716 | ||
| 福清華僑中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 728 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 725.5 | 726 | 726 | ||
| 福清三中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 701.5 | 706 | 706 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 697.5 | / | / | ||
| 福清融城中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 696 | 704 | 706 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 694 | 696 | 696 | ||
| 連江: | |||||
| 福州一中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 762 | / | / |
| 福建師大附中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 761 | / | / |
| 連江一中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 725 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 718 | / | / | ||
| 連江尚德中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 687 | 693 | 693 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 682 | 683 | 683 | ||
| 連江黃如論中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 706 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 701 | 703 | 703 | ||
| 閩清: | |||||
| 福建師大附中 | 閩清 | 統(tǒng)招 | 756.5 | / | / |
| 福州亭江中學(xué) | 閩清 | 統(tǒng)招 | 669 | 675 | 675 |
| 福州瑯岐中學(xué) | 閩清 | 統(tǒng)招 | 679 | / | / |
| 閩清一中 | 閩清 | 統(tǒng)招 | 700.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 683.5 | / | / | ||
| 永泰: | |||||
| 福建師大附中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 756 | / | / |
| 永泰一中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 693.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 685.5 | / | / | ||
| 永泰城關(guān)中學(xué) | 永泰 | 統(tǒng)招 | 633.5 | 641 | 641 |
| 羅源: | |||||
| 福州三中 (濱海校區(qū)) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 719.5 | / | / |
| 羅源一中 | 羅源 | 統(tǒng)招 | 687.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 668.5 | / | / | ||
| 福州民族中學(xué) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 644 | 650 | 650 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 635 | 640 | 640 | ||
2. 表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
二、平潭地區(qū)
| 學(xué)校名稱 | 招生區(qū)域 | 招生 類別 |
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
| 福州一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 759.5 | / | / |
| 平潭一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 698 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 685 | 689 | 689 | ||
| 平潭城關(guān)中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 671 | 679 | 679 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 668.5 | 669 | 669 | ||
| 福建師大平潭附屬中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 698 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 682 | 689 | 689 |
備注:1.“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標(biāo)調(diào)整為統(tǒng)招生指標(biāo);
2. 表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
除上述學(xué)校已完成面向指定招生區(qū)域的普高招生計(jì)劃外,第一批其余普通高中學(xué)校統(tǒng)招招生計(jì)劃仍未完成,將于7月22日進(jìn)行下一輪投檔。
7月23日后,提前批和第一批普高招生學(xué)校工作人員可攜帶介紹信至福州鳳凰假日酒店(福州楊橋路和工業(yè)路交叉口)6樓會(huì)議室領(lǐng)取錄取花名冊(cè)等材料,縣(市)區(qū)屬學(xué)校由縣(市)區(qū)中招辦代為領(lǐng)取。考生錄取通知書由各錄取學(xué)校負(fù)責(zé)發(fā)放。
福州市中招辦
2022年7月21日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)