24年考生參考|2023年福建高職分類考試高校錄取線匯總
2023年各科類錄取控制線

本科批.
1、武夷學(xué)院

2、廈門醫(yī)學(xué)院

3、廈門理工學(xué)院

4、三明學(xué)院

5、閩江學(xué)院

6、龍巖學(xué)院

?婆.
1、福建船政交通職業(yè)學(xué)院

2、福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

3、漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

4、黎明職業(yè)大學(xué)



5、福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院


7、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院

8、福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院

9、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院


10、閩江師范高等專科學(xué)校


11、閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院



12、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

13、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院


14、漳州城市職業(yè)學(xué)院

15、漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院

16、廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院


17、泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校
| 考試科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 150 | 150 | 559 | 527 | 537.6 | |
| 商貿(mào)管理類 | 540102 | 導(dǎo)游 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 563 | 540 | 546.7 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 餐飲類 | 540102 | 導(dǎo)游 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | 588 | 523 | 546.4 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 旅游服務(wù)類 | 540102 | 導(dǎo)游 | 三年 | 6000 | 15 | 15 | 528 | 502 | 511.8 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 教育類 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 565 | 534 | 541.8 | |
| 旅游服務(wù)類 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 三年 | 6000 | 40 | 40 | 546 | 500 | 513.2 | |
| 農(nóng)林類 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 三年 | 6000 | 15 | 13 | 469 | 314 | 375.9 | |
| 商貿(mào)管理類 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 572 | 541 | 553.6 | |
| 旅游服務(wù)類 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 515 | 476 | 491.8 | |
| 形象設(shè)計(jì)類 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | 612 | 553 | 573 | |
| 旅游服務(wù)類 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 20 | 20 | 551 | 513 | 525.2 | |
| 商貿(mào)管理類 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 15 | 15 | 590 | 542 | 558 | |
| 餐飲類 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 565 | 528 | 541.9 | |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 581 | 532 | 550.5 | |
| 教育類 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 587 | 566 | 573.8 | |
| 面向普通高中生類 | 570102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 6000 | 200 | 200 | 642 | 578 | 594.9 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 教育類 | 570102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 6000 | 150 | 150 | 614 | 574 | 584.6 | 加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 教育類 | 570102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 6000 | 100 | 100 | 613 | 575 | 585.6 | 加修英語(yǔ),第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 教育類 | 570102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 6000 | 250 | 250 | 620 | 592 | 603.7 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 面向普通高中生類 | 570103 | 小學(xué)教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 661 | 623 | 633.3 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 教育類 | 570108 | 音樂教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 609 | 553 | 568.9 | |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 570109 | 美術(shù)教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 634 | 583 | 599.4 | |
| 體育類 | 570110 | 體育教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 597 | 513 | 547.5 | 前兩年就讀永春校區(qū)。 |
| 面向普通高中生類 | 570114 | 特殊教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 607 | 562 | 573.3 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 體育類 | 570302 | 休閑體育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 511 | 401 | 452.9 | 第一年就讀永春校區(qū)。 |
| 公共管理與服務(wù)類 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 597 | 524 | 548.4 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 527 | 449 | 478.4 |
18、廈門城市職業(yè)學(xué)院

19、三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院

20、泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院


21、閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院

22、泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院

23、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院

24、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院




25、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

26、福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院

27、泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)

28、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院

29、福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院

30、福州英華職業(yè)學(xué)院

31、福建華南女子職業(yè)學(xué)院

32、泉州輕工職業(yè)學(xué)院


33、漳州科技職業(yè)學(xué)院


34、廈門安防科技職業(yè)學(xué)院

35、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院

36、泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

37、廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院

38、福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院

39、泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院

40、廈門演藝職業(yè)學(xué)院

41、廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院


42、武夷山職業(yè)學(xué)院

閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)